產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心消防泵 > XBD-LG立式多級(jí)消防泵 > XBD-LG立式多級(jí)消防泵
XBD-LG立式多級(jí)消防泵是我廠根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照最新頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES上銳XBD-LG立式多級(jí)消防泵產(chǎn)品概述:
上銳XBD-LG立式多級(jí)消防泵是我廠根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照最新頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開(kāi)發(fā)是新型消防產(chǎn)品。產(chǎn)品經(jīng)消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心測(cè)試合格,獲得消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心3C證書(shū)。各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求。XBD-LG型消防泵系立式單吸多段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~80L/s,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200kW,口徑范圍為φ25~φ200mm。XBD-LG型立式消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合.
XBD-LG立式多級(jí)消防泵型號(hào)意義
例如:XBD6.0/10-65LG
XBD-LG-立式多級(jí)消防泵
65-排出口直徑(mm)
10-額定流量(L/S)
6.0-額定壓力
XBD-LG立式多級(jí)消防泵產(chǎn)品注意事項(xiàng):
1、進(jìn)水管路必須高度密封,管道確保有水、不能漏水、漏氣、嚴(yán)禁缺水運(yùn)行。
2、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長(zhǎng)期運(yùn)行;
3、禁止泵在大流量工況中運(yùn)行,電機(jī)超電流長(zhǎng)期運(yùn)行;
4、定時(shí)檢查泵運(yùn)行中的電機(jī)電流值,盡量使泵在設(shè)計(jì)工況范圍內(nèi)運(yùn)行;
5、泵在運(yùn)行中應(yīng)有專(zhuān)人維護(hù),以免發(fā)生意外;
6、泵每運(yùn)行500小時(shí)應(yīng)對(duì)泵進(jìn)行檢修、軸承進(jìn)行加油;
7、泵進(jìn)行長(zhǎng)期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪聲及振動(dòng)增大,應(yīng)停車(chē)檢查,必要時(shí)對(duì)易損零件及軸承進(jìn)行更換,機(jī)泵、機(jī)組大修期一般為一年。
XBD-LG立式多級(jí)消防泵結(jié)構(gòu)圖
性能參數(shù)
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蝕余量 | 外形尺寸 | |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | H | H2 | ||
XBD2.0/0.8-25LG | 2 |
2.4 3 4.7
| 20 | 2900 | 0.75 |
38 42 44
| 70 | 2.0 | 630 | 180 |
XBD3.0/0.8-25LG | 3 | 30 | 1.1 | 74 | 2.0 | 670 | 220 | |||
XBD4.0/0.8-25LG | 4 | 40 | 1.5 | 85 | 2.0 | 740 | 260 | |||
XBD5.0/0.8-25LG | 5 | 50 | 1.5 | 89 | 2.0 | 780 | 300 | |||
XBD6.0/0.8-25LG | 6 | 60 | 2.2 | 100 | 2.0 | 845 | 340 | |||
XBD7.0/0.8-25LG | 7 | 70 | 2.2 | 104 | 2.0 | 885 | 380 | |||
XBD8.0/0.8-25LG | 8 | 80 | 2.2 | 108 | 2.0 | 925 | 420 | |||
XBD9.0/0.8-25LG | 9 | 90 | 2.2 | 112 | 2.0 | 965 | 460 | |||
XBD10.0/0.8-25LG | 10 | 100 | 3 | 125 | 2.0 | 1040 | 500 | |||
XBD11.0/0.8-25LG | 11 | 110 | 3 | 129 | 2.0 | 1080 | 540 | |||
XBD12.0/0.8-25LG | 12 | 120 | 4 | 145 | 2.0 | 1140 | 580 | |||
XBD13.0/0.8-25LG | 13 | 130 | 4 | 149 | 2.0 | 1080 | 620 | |||
XBD14.0/0.8-25LG | 14 | 140 | 4 | 153 | 2.0 | 1220 | 660 | |||
XBD15.0/0.8-25LG | 15 | 150 | 4 | 157 | 2.0 | 1260 | 700 | |||
XBD3.0/1.8-32LG | 2 |
4.5 6.5 9.5
| 30 | 2900 | 1.5 |
47 53 50
| 90 | 2.4 | 665 | 179 |
XBD4.5/1.8-32LG | 3 | 45 | 2.2 | 100 | 2.4 | 740 | 229 | |||
XBD6.0/1.8-32LG | 4 | 60 | 3 | 115 | 2.4 | 825 | 279 | |||
XBD7.5/1.8-32LG | 5 | 75 | 4 | 135 | 2.4 | 895 | 329 | |||
XBD9.0/1.8-32LG | 6 | 90 | 4 | 142 | 2.4 | 945 | 379 | |||
XBD10.5/1.8-32LG | 7 | 105 | 5.5 | 175 | 2.4 | 1070 | 429 | |||
XBD12.0/1.8-32LG | 8 | 120 | 5.5 | 182 | 2.4 | 1120 | 479 | |||
XBD3.0/3.3-40LG | 2 |
9 12 18
| 30 | 2900 | 2.2 |
55 60 63
| 90 | 2.9 | 710 | 199 |
XBD4.5/3.3-40LG | 3 | 45 | 3 | 105 | 2.9 | 800 | 257 | |||
XBD6.0/3.3-40LG | 4 | 60 | 4 | 130 | 2.9 | 880 | 315 | |||
XBD7.5/3.3-40LG | 5 | 75 | 5.5 | 155 | 2.9 | 1015 | 373 | |||
XBD9.0/3.3-40LG | 6 | 90 | 5.5 | 163 | 2.9 | 1075 | 431 | |||
XBD10.5/3.3-40LG | 7 | 105 | 7.5 | 180 | 2.9 | 1130 | 489 | |||
XBD12.0/3.3-40LG | 8 | 120 | 7.5 | 190 | 2.9 | 1190 | 547 | |||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蝕余量 | 外形尺寸 | |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | H | H2 | ||
XBD4.0/6.6-50LG | 2 |
18.0 24.0 30.0
| 40 | 2900 | 5.5 |
67 69 64
| 160 | 3.2 | 865 | 216 |
XBD6.0/6.6-50LG | 3 | 60 | 7.5 | 180 | 3.2 | 930 | 281 | |||
XBD8.0/6.6-50LG | 4 | 80 | 11.00 | 250 | 3.2 | 1145 | 346 | |||
XBD10.0/6.6-50LG | 5 | 100 | 11.00 | 260 | 3.2 | 1210 | 411 | |||
XBD12.0/6.6-50LG | 6 | 120 | 15.0 | 280 | 3.2 | 1275 | 476 | |||
XBD4.0/10-65LG | 2 |
27 36 43
| 40 | 2900 | 7.5 |
70 72 67
| 170 | 3.4 | 905 | 249 |
XBD6.0/10-65LG | 3 | 60 | 11 | 230 | 3.4 | 1120 | 314 | |||
XBD8.0/10-65LG | 4 | 80 | 15 | 250 | 3.4 | 1185 | 379 | |||
XBD10.0/10-65LG | 5 | 100 | 18.5 | 280 | 3.4 | 1295 | 444 | |||
XBD12.0/10-65LG | 6 | 120 | 22.0 | 330 | 3.4 | 1390 | 509 | |||
XBD4.0/11.1-80LG | 2 |
30 40 52
| 40 | 2900 | 7.5 |
70 73 68
| 235 | 3.4 | 965 | 301 |
XBD6.0/11.1-80LG | 3 | 60 | 11.0 | 260 | 3.4 | 1195 | 379 | |||
XBD8.0/11.1-80LG | 4 | 80 | 15.0 | 290 | 3.4 | 1270 | 457 | |||
XBD10.0/11.1-80LG | 5 | 100 | 18.5 | 345 | 3.4 | 1395 | 535 | |||
XBD12.0-11.1-80LG | 6 | 120 | 22.0 | 410 | 3.4 | 1505 | 613 | |||
XBD4.0-11.1-80LG | 2 |
54 72 90
| 40 | 2900 | 11.0 |
70 73 68
| 260 | 3.5 | 1145 | 331 |
XBD6.0/11.6-80LG | 3 | 60 | 18.5 | 290 | 3.5 | 1275 | 4126 | |||
XBD8.0/11.6-80LG | 4 | 80 | 22.0 | 380 | 3.5 | 1390 | 501 | |||
XBD10.0/11.6-80LG | 5 | 100 | 30.0 | 450 | 3.5 | 1570 | 586 | |||
XBD12.0/11.6-80LG | 6 | 120 | 37.0 | 470 | 3.5 | 1655 | 671 | |||
XBD14.0/11.6-80LG | 7 | 140 | 45.0 | 520 | 3.5 | 1800 | 756 | |||
XBD16.0/11.6-80LG | 8 | 160 | 45.0 | 540 | 3.5 | 1885 | 841 | |||
XBD18.0/11.6-80LG | 9 | 180 | 55.0 |
| 3.5 | 1885 | 841 |
更多詳細(xì)100-150口徑性能參數(shù)請(qǐng)致電上銳公司
在線留言
掃碼加微信
服務(wù)電話(huà):
4008677388 上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)月工路188號(hào) 021-51601506 021-51601532服務(wù)熱線:
4008677388