產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心排污泵 > WQK切割排污泵 > WQK切割排污泵
WQK切割排污泵具有排污通過能力特別強(qiáng),帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出,采用新型的方法
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES上銳WQK切割排污泵產(chǎn)品概述
上銳WQK切割排污泵具有排污通過能力特別強(qiáng),帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出,采用新型的方法,設(shè)計(jì)成最合理的水力特性,使電泵可以全揚(yáng)程運(yùn)行,優(yōu)良的干式電機(jī)和水泵的最佳組合,使電泵的總效率達(dá)到西德ABS公司的ASS帶切割裝置系列產(chǎn)品,電泵采用高質(zhì)量的硬質(zhì)合金,雙端面機(jī)械密封和骨架油封組面部位,不得超過電動(dòng)機(jī)高度的1/2,抽送污物溫度不超過40℃。
WQK系列污水污物潛水排污泵主要用于排送生活廢水、污水、人糞尿及含有短纖維紙屑、木屑、淀粉、泥沙、礦石粒等固體懸浮物和非腐蝕性介質(zhì),被抽送液體溫度不超過40℃,密度不大于1200kg/m3,ph值~9。該電泵采用雙端面機(jī)械密封和旋轉(zhuǎn)葉輪,葉輪采用不銹鋼、耐磨損、不堵塞、不纏繞、具有體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、攜方便等優(yōu)點(diǎn)。
WQK切割排污泵適用范圍
WQK/QG帶切割裝置排污泵主要用于工程污水,生活污水。
如:(1)用于建筑工地、工程基礎(chǔ)施工、市政設(shè)施、自來水廠。
(2)各種高樓大廈的地下室、人防坑洞、地鐵等地下層污水排放。
(3)中小型企業(yè)污水處理及循環(huán)水輸送。
(4)食品、造紙、釀造、鋼鐵及有色金屬、制革、紡織、制藥、水泥廠等廠礦企業(yè)的渣漿液抽送。
(5)養(yǎng)雞場(chǎng),養(yǎng)豬場(chǎng),各種養(yǎng)殖業(yè),魚池作抽水清塘、增氧,化糞池等各種場(chǎng)合的人畜糞尿抽送等作用。
注:WQK主要性能及數(shù)據(jù)除不帶切割裝置外,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)均同WQK/QG型。
性能參數(shù)
型號(hào) | 性能 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | ||
口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | ||||
WQK8-12 | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
WQK20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
WQK10-12 | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
WQK8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
WQK20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 220/380 |
WQK15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK20-20 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
WQK30-15 | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 380 |
WQK85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQK65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK80-20 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
WQK115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
性能參數(shù)
型號(hào) | 性能 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | ||
口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | ||||
WQK8-12 | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
WQK20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
WQK10-12 | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
WQK8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
WQK20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 220/380 |
WQK15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK20-20 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
WQK30-15 | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 380 |
WQK85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQK65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK80-20 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
WQK115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
在線留言
掃碼加微信
服務(wù)電話:
4008677388 上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)月工路188號(hào) 021-51601506 021-51601532