產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心消防泵 > XBD-L立式單級消防泵 > XBD-L立式單級消防泵
XBD-L立式單級消防泵其性能、技術條件符合新頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES上銳XBD-L立式單級消防泵產(chǎn)品概述:
上銳XBD-L立式單級消防泵組其性能、技術條件符合新頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求,產(chǎn)品經(jīng)消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試合格,獲得消防產(chǎn)品合格評定中心3C證書。具有體積小,外形美觀,安裝方便,運行平穩(wěn),噪音低等特點。
XBD-L立式單級消防泵產(chǎn)品特點:
1. 泵結(jié)構緊湊、體積小、外形美觀。其立式結(jié)構重心較低且重心重合于泵腳中心,增強了泵的運行穩(wěn)定性和壽命。
2. 安裝方便。進出口徑相同并在同一中心線上,可象閥門一樣直接安裝在管路任何部位。電機加上防雨罩可置于戶外使用。泵設有安裝底腳,以便泵的安裝穩(wěn)定。
3. 運行平穩(wěn)、噪音低、足見同心度高。電機采用低噪音軸承,并設有不停機加油裝置,泵葉輪具有極有好的動靜平衡,運行無振動,改善使用環(huán)境。
4. 無滲漏。軸封采用耐腐硬質(zhì)合金機械密封,解決了離心泵填料密封滲漏嚴重的問題,延長了使用壽命,確保了運行場地干凈整潔。
5. 維修方便。勿需拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機及傳動組件即可進行檢修維護。
6. 可根據(jù)現(xiàn)場使用條件,泵機可立式、臥式、多方式安裝,根據(jù)流量揚程要求,采用并、串聯(lián)方法,增加所需流量揚程。
XBD-L立式單級消防泵產(chǎn)品用途:
XBD-L型系列消防專用泵適用于消防管道增壓送水。供輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于清水的其它液體進行增壓之用。使用介質(zhì)溫度不超過80℃,適用于消防噴淋供水、工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌,遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等。
XBD-L立式單級消防泵技術參數(shù):
流量:5-100L/S;
壓力:0.10-1.6Mpa;
功率:1.1-250KW;
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min;
口徑:φ25-φ500;
溫度范圍:≤80℃。
XBD-L立式單級消防泵型號意義:
例如:XBD8.0/20-80L
XBD-L-立式單級消防泵
80-排出口直徑(mm)
20-額定流量(L/S)
8.0-額定壓力
XBD-L立式單級消防泵運行中的維護與保養(yǎng)
1、迸水管路必須高度密封。
2、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運行。
3、禁止泵在大流量運行時,電機超電流長期運行。
4、定時檢査泵運行中電機電流值,不得超過電機額定電流。
5、泵在運行過程中應有專人看管,以免發(fā)生意外。
6、泵每運行500小時應對軸承迸行加油。電機功率大于11KW配有加油裝置.可用高壓油槍直接注入,以保證軸承潤滑優(yōu)良。
7、泵迸行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大吋,應停車檢査,必要吋可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
XBD-L立式單級消防泵機械密封維護與保養(yǎng)
1-機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。2、嚴禁機械密封在干磨惰況下工作。
3、起動前應盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成密封環(huán)斷裂損壞。
XBD-L立式單級消防泵結(jié)構圖:
性能參數(shù)
型 號 | 流量Q | 出口壓力 | 轉(zhuǎn)速n | 功率P | 效率η |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
更多性能參數(shù)請致電上銳公司
在線留言
掃碼加微信
服務電話:
4008677388 上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)月工路188號 021-51601506 021-51601532